Продукты
24/7 служить
телефон :
(86)755 83794972
IMG | Парт номер | Описание | Производитель | Количество | код даты | упаковка |
страница 131419 of 132245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Lead Time 3-4days shipping | BEL | 553 | 04+ | TSSOP20 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ICS | 1000 | 07+ | TSSOP20 | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | RAMTRON | 553 | 04+ | TSSOP20 | |||
VALENS | 1000 | 01+ | SOP | ||||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | VALENS | 175 | 0810+ | TSSOP20 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | VALENS | 1000 | 07+ | TSSOP20 | |||
VANGUARD | 600 | 00+ | TSSOP20 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | VANGUARD | 175 | 0810+ | TSSOP20 | |||
VANGUARD | 229 | 06+ | TSSOP | ||||
SPANSION | 387 | 0049+ | SOP-8 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | N/A | 388 | 1414+ | SOP-8 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | VLSI | 1000 | DIP8 | ||||
VISHAY | 500 | 03+ | DIP8 | ||||
VALENS | 500 | 03+ | DIP8 | ||||
VALENS | 40 | 00+ | DIP8 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | VALENS | 49 | 04+ | DIP8 | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | VALENS | 49 | 04+ | DIP8 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | VLSI | 49 | 04+ | DIP8 | |||
2380396 результат
страница 131419 of 132245
|