Продукты
24/7 служить
телефон :
(86)755 83794972
IMG | Парт номер | Описание | Производитель | Количество | код даты | упаковка |
страница 130718 of 132245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 207 | 01+ | SOP | ||||
Standard Lead Time 3 days shipping | TRITECH | 2000 | 97+ | SOP | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | N/A | 2500 | 96+ | SOIC3.9mm | |||
TRITECH | 2300 | 94+ | SOP | ||||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | N/A | 8000 | 9620 | SOIC-3.9mm2K | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | TRITECH | 4000 | 95 | SOP | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | VISHAY | 2500 | 95 | SOP5.2 | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | ETRA | 4000 | 96+ | SOIC3.9mm | |||
INTERSIL | 1380 | 99+ | SOP20 | ||||
N/A | 34 | 87+ | DIP | ||||
Standard Lead Time 3 days shipping | N/A | 200 | 84+ | DIP14 | |||
TIANBO | 2000 | 03+ | DIP42 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALCATEL | 900 | 99+ | QFP | |||
Standard Lead Time 3 days shipping | TTI | 300 | 9407 | DIP64 | |||
TRXCOM | 344 | 00+ | DIP | ||||
TXCOM | 1000 | 9122+ | DIP64 | ||||
HUAWEI | 176 | 00+ | DIP | ||||
N/A | 50 | 95+ | QFP | ||||
2380396 результат
страница 130718 of 132245
|