Продукты
24/7 служить
телефон :
(86)755 83794972
IMG | Парт номер | Описание | Производитель | Количество | код даты | упаковка |
страница 130993 of 132245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEGRO | 32 | 16+ | SSOP24 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLEGRO | 4000 | 14+ | SSOP | |||
N/A | 200 | 14+ | HSSOP24 | ||||
Standard Lead Time 2 days shipping | SANYU | 947 | 0829+ | HSSOP | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | N/A | 454 | 13+ | SSOP | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLEGRO | 670 | 1443+ | SSOP | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLEGRO | 1000 | 14+ | SSOP | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLEGRO | 45 | 18+ | SOP10 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | N/A | 45 | 1807+ | SOP10 | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | N/A | 1000 | 1448+ | SOP10 | |||
ALLEGRO | 1000 | 19+ | HSSOP36 | ||||
ALLEGRO | 10000 | 18+ | SSOP-16 | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLEGRO | 500 | |||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | ALLGR | 1000 | 11+ | SOP | |||
Standard Lead Time 3 days shipping | ALLEGRO | 600 | 1841+ | SOIC20 | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | ALLEGRO | 24 | 9750/9835 | PQFP | |||
in stock Standard Lead Time 1days shipping | ALLEGRO | 109 | 1205+ | SOP8 | |||
ALLEGRO | 2000 | 11+ | SOP | ||||
2380396 результат
страница 130993 of 132245
|