Продукты
24/7 служить
телефон :
(86)755 83794972
IMG | Парт номер | Описание | Производитель | Количество | код даты | упаковка |
страница 130975 of 132245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI | 364 | 98+ | TSSOP | ||||
TI | 651 | 95+ | SOP | ||||
TI | 1116 | 95+ | SOP | ||||
TI | 27 | 1450+ | BGA | ||||
TI | 27 | 1450+ | BGA | ||||
TI | 26 | 95+ | PLCC | ||||
N/A | 12129 | 99+ | TSSOP | ||||
N/A | 4000 | 99+ | QFP | ||||
TI | 41721 | 99+ | SOP | ||||
TI | 27 | 08+ | QFN | ||||
UCC | 1088 | 02+ | TQFP | ||||
TI | 1335 | 93/94+ | SOP | ||||
UNITRODE | 790 | 95+ | SSOP | ||||
Standard Lead Time 3-4days shipping | N/A | 188 | 94 | SOP-367.2mm | |||
Standard Lead Time 3 days shipping | N/A | 3774 | 1002+ | QFN | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | TI | 3774 | 1002+ | QFN | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | UNITRODE | 3408 | 08+ | QFN | |||
Standard Lead Time 3-4days shipping | INTERNIX | 142 | 05+ | SOP16 | |||
2380396 результат
страница 130975 of 132245
|